Base de conocimientos / Preguntas frecuentes / Cámaras de eje
La siguiente tabla contiene lo siguiente:
– Modelos de cámaras Axis compatibles con RoomAlert.com
– El archivo de aplicación Image Push correspondiente para cada modelo
Cuando descarga GoToMyDevices Image Push desde su Room Alert Account, recibirás una carpeta .zip. Esta carpeta contiene 4 archivos de aplicación .eap. Una vez que descomprima la carpeta, verá estos nombres de archivos. (“x_x” representa el número de versión).
GoToMyDevices_Image_Push_x_x_arm6.eap
GoToMyDevices_Image_Push_x_x_arm7.eap
GoToMyDevices_Image_Push_x_x_armv7hf.eap
GoToMyDevices_Image_Push_x_x_mipsisa32r2el.eap
Utilice la siguiente tabla para encontrar el archivo Image Push correcto (que termina en “arm6.eap”, “arm7.eap”, “armv7hf.eap” o “mipsisa32el.eap”) para su modelo de cámara.
Cámara de eje compatible | Archivo push de imagen de GoToMyDevices |
---|---|
Unidad principal AXIS F34 | mipsisa32r2el.eap |
Unidad principal AXIS F41 | mipsisa32r2el.eap |
Entrada de audio dual AXIS F44 | mipsisa32r2el.eap |
Unidad principal AXIS F44 | mipsisa32r2el.eap |
EJE M1045-LW | arm7hf.eap |
EJE M1065-L | arm7hf.eap |
EJE M1065-LW | arm7hf.eap |
EJE M1124 | mipsisa32r2el.eap |
EJE M1125 | mipsisa32r2el.eap |
EJE M1145 | mipsisa32r2el.eap |
EJE M3006-V | mipsisa32r2el.eap |
EJE M3007-P | mipsisa32r2el.eap |
EJE M3007-PV | mipsisa32r2el.eap |
EJE M3026-VE | mipsisa32r2el.eap |
EJE M3027-PVE | mipsisa32r2el.eap |
EJE M3044-V | arm7hf.eap |
EJE M3044-WV | arm7hf.eap |
EJE M3045-V | arm7hf.eap |
EJE M3045-WV | arm7hf.eap |
EJE M3046-V | arm7hf.eap |
EJE M7011 | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1357 | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1357-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1364 | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1364-E | mipsisa32r2el.eap |
Eje P1365 Mk II | mipsisa32r2el.eap |
Eje P1365-E Mk II | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1405-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1405-LE | mipsisa32r2el.eap |
Eje P1405-LE Mk II | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1425-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1425-LE | mipsisa32r2el.eap |
Eje P1425-LE Mk II | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1427-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1427-LE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1428-E | armv7.eap |
EJE P1435-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1435-LE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3214-V | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3214-VE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3215-V | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3215-VE | mipsisa32r2el.eap |
Eje P3224-LV Mk II | mipsisa32r2el.eap |
Eje P3224-LVE Mk II | mipsisa32r2el.eap |
Eje P3224-V Mk II | mipsisa32r2el.eap |
Eje P3224-VE Mk II | mipsisa32r2el.eap |
Eje P3225-LV Mk II | mipsisa32r2el.eap |
Eje P3225-LVE Mk II | mipsisa32r2el.eap |
Eje P3225-V Mk II | mipsisa32r2el.eap |
Eje P3225-VE Mk II | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3354 | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3364-LV | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3364-LVE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3364-V | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3364-VE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3365-V | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3365-VE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3367-V | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3367-VE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3384-V | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3384-VE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3707-PE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3904-R | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3905-R | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3905-RE | mipsisa32r2el.eap |
EJE P3915-R | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1614 | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1614-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1615 | mipsisa32r2el.eap |
Eje Q1615 Mk II | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1615-E | mipsisa32r2el.eap |
Eje Q1615-E Mk II | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1635 | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1635-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1765-LE | mipsisa32r2el.eap |
Montaje AXIS Q1765-LE PT | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1775 | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1775-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1932-E | mipsisa32r2el.eap |
Montaje AXIS Q1932-E PT | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q1941-E | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q2901-E | mipsisa32r2el.eap |
Montaje AXIS Q2901-E PT | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q3505-V | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q3505-VE | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q3708-PVE | armv7.eap |
EJE Q3709-PVE | armv7.eap |
EJE Q6000-E | mipsisa32r2el.eap |
Eje Q6000-E Mk II | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q7411 | mipsisa32r2el.eap |
Hoja AXIS Q7436 | mipsisa32r2el.eap |
EJE Q8414-LVS | mipsisa32r2el.eap |
EJE P1275 | mipsisa32r2el.eap |
Puede encontrar el símbolo del sistema de Windows en la siguiente ruta:
Para ejecutar el símbolo del sistema de Windows como administrador:
Si está utilizando este cliente, debe configurar el general Credenciales SNMPv3, pero deja el Leer/escribir credenciales SNMPv3 sección en blanco.
Modelos S actuales | Modelos E actuales |
---|---|
Room Alert 32S | Room Alert 32E |
Room Alert 12S | Room Alert 12E |
Room Alert 4E | |
Room Alert 3E | |
Modelos S actuales | Modelos E actuales |
---|---|
Room Alert 32S | Room Alert 32E |
Room Alert 12S | Room Alert 12E |
Room Alert 3S | Room Alert 4E |
Room Alert 3E | |
Room Alert 3W |